
Οι τιμές των ακινήτωνστην Ελλάδα
Οι πίνακες αποτυπώνουν τον αριθμό των ακινήτων ανά έτος, προς πώληση και ενοικίαση ανά περιοχή, τετραγωνικά καθώς και τη μέση τιμή ανά τ.μ.
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1093.6€ |
2019 | -7.57% | 1010.84€ |
2020 | +14.39% | 1156.29€ |
2021 | +12.58% | 1301.71€ |
2022 | +7.3% | 1396.7€ |
2023 | +19.75% | 1672.53€ |
2024 | +6.83% | 1786.71€ |
2025 | +4.94% | 1875€ |
2026 | +14.44% | 2145.7€ |
2018 | - | 913.5€ |
2019 | -8.44% | 836.41€ |
2020 | +19.39% | 998.58€ |
2021 | +23.14% | 1229.68€ |
2022 | +2.09% | 1255.38€ |
2023 | +8.73% | 1364.96€ |
2024 | +9.49% | 1494.55€ |
2025 | -0.1% | 1493.04€ |
2026 | +9.54% | 1635.43€ |
2018 | - | 1225.38€ |
2019 | -28.45% | 876.71€ |
2020 | +16.05% | 1017.43€ |
2021 | +12.36% | 1143.2€ |
2022 | -4.95% | 1086.6€ |
2023 | +5.95% | 1151.23€ |
2024 | +8.83% | 1252.85€ |
2025 | +3.78% | 1300.22€ |
2026 | +4.58% | 1359.83€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1329.69€ |
2019 | -5.48% | 1256.86€ |
2020 | -3.1% | 1217.89€ |
2021 | +29.35% | 1575.34€ |
2022 | +16.7% | 1838.37€ |
2023 | +16.52% | 2142.05€ |
2024 | +10.73% | 2371.84€ |
2025 | +11.85% | 2652.83€ |
2026 | +7.72% | 2857.68€ |
2018 | - | 1603.86€ |
2019 | +19.55% | 1917.44€ |
2020 | -14.86% | 1632.58€ |
2021 | +17.47% | 1917.77€ |
2022 | +4.35% | 2001.21€ |
2023 | +11.31% | 2227.55€ |
2024 | +12.66% | 2509.51€ |
2025 | +13.41% | 2846.13€ |
2026 | +5.89% | 3013.68€ |
2018 | - | 1321.48€ |
2019 | +7.84% | 1425.08€ |
2020 | +18.92% | 1694.66€ |
2021 | -5.08% | 1608.54€ |
2022 | +4.82% | 1686.13€ |
2023 | +4.87% | 1768.27€ |
2024 | +7.67% | 1903.85€ |
2025 | +14.42% | 2178.42€ |
2026 | +0.47% | 2188.62€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1517.94€ |
2019 | +20.29% | 1825.9€ |
2020 | +13.73% | 2076.58€ |
2021 | +22.01% | 2533.57€ |
2022 | +0.83% | 2554.65€ |
2023 | +4.71% | 2674.94€ |
2024 | +3.51% | 2768.73€ |
2025 | +6.97% | 2961.75€ |
2026 | +12.18% | 3322.37€ |
2018 | - | 2038.42€ |
2019 | +22.73% | 2501.74€ |
2020 | +4.75% | 2620.57€ |
2021 | +3.98% | 2724.89€ |
2022 | +2.59% | 2795.54€ |
2023 | +8.03% | 3019.96€ |
2024 | +2.9% | 3107.63€ |
2025 | +4.05% | 3233.43€ |
2026 | +5.83% | 3421.92€ |
2018 | - | 2091.35€ |
2019 | +6.94% | 2236.53€ |
2020 | +2.91% | 2301.69€ |
2021 | +2.41% | 2357.14€ |
2022 | +0.71% | 2373.83€ |
2023 | +12.08% | 2660.49€ |
2024 | -1.12% | 2630.63€ |
2025 | +6.47% | 2800.86€ |
2026 | +1.69% | 2848.21€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 951.76€ |
2019 | +9.96% | 1046.54€ |
2020 | +14.43% | 1197.55€ |
2021 | +11.18% | 1331.45€ |
2022 | +12.89% | 1503.11€ |
2023 | +12.33% | 1688.48€ |
2024 | +9.67% | 1851.72€ |
2025 | +14.49% | 2120.01€ |
2026 | +14.67% | 2430.99€ |
2018 | - | 1163.05€ |
2019 | +25.79% | 1463.05€ |
2020 | -2.09% | 1432.49€ |
2021 | +19.44% | 1710.96€ |
2022 | -6.12% | 1606.24€ |
2023 | +10.62% | 1776.85€ |
2024 | +11.15% | 1974.89€ |
2025 | +12.28% | 2217.5€ |
2026 | +10.45% | 2449.27€ |
2018 | - | 1153€ |
2019 | -1.45% | 1136.25€ |
2020 | -1.63% | 1117.68€ |
2021 | +11.61% | 1247.44€ |
2022 | +8.13% | 1348.85€ |
2023 | +7.68% | 1452.38€ |
2024 | +7.62% | 1563.03€ |
2025 | +11.85% | 1748.2€ |
2026 | +3.84% | 1815.32€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1066.08€ |
2019 | +29.73% | 1383€ |
2020 | +2.97% | 1424.06€ |
2021 | +8.67% | 1547.48€ |
2022 | +3.28% | 1598.28€ |
2023 | +14.18% | 1824.95€ |
2024 | +19.17% | 2174.8€ |
2025 | +4.24% | 2267.01€ |
2026 | +7.86% | 2445.23€ |
2018 | - | 1550.11€ |
2019 | +4.93% | 1626.54€ |
2020 | +3.7% | 1686.71€ |
2021 | +3.36% | 1743.35€ |
2022 | +0.72% | 1755.86€ |
2023 | +12.79% | 1980.5€ |
2024 | +13.69% | 2251.65€ |
2025 | +3.35% | 2327.19€ |
2026 | +3.23% | 2402.27€ |
2018 | - | 2013.31€ |
2019 | -25.64% | 1497€ |
2020 | +5.37% | 1577.33€ |
2021 | +2.19% | 1611.92€ |
2022 | -1.99% | 1579.79€ |
2023 | +10.82% | 1750.77€ |
2024 | +7.36% | 1879.69€ |
2025 | +3.6% | 1947.33€ |
2026 | +9.78% | 2137.76€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1480.48€ |
2019 | +16.64% | 1726.89€ |
2020 | +8.62% | 1875.82€ |
2021 | +11.77% | 2096.6€ |
2022 | +4.88% | 2198.96€ |
2023 | +12.88% | 2482.25€ |
2024 | +9.03% | 2706.46€ |
2025 | +4.43% | 2826.45€ |
2026 | +9.27% | 3088.45€ |
2018 | - | 1949.13€ |
2019 | +27.3% | 2481.17€ |
2020 | -4.97% | 2357.93€ |
2021 | +10.39% | 2602.88€ |
2022 | -1.07% | 2575.05€ |
2023 | +10.59% | 2847.74€ |
2024 | +7.73% | 3068€ |
2025 | -1.64% | 3017.57€ |
2026 | +8.93% | 3287.12€ |
2018 | - | 2318.82€ |
2019 | -1.97% | 2273.03€ |
2020 | +11.76% | 2540.45€ |
2021 | +5.02% | 2668.08€ |
2022 | -1.53% | 2627.22€ |
2023 | +10.76% | 2909.81€ |
2024 | +3.23% | 3003.84€ |
2025 | -0.78% | 2980.39€ |
2026 | +6.92% | 3186.75€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 789.75€ |
2019 | +13.83% | 899€ |
2020 | +12.27% | 1009.27€ |
2021 | -4.93% | 959.47€ |
2022 | +33.84% | 1284.13€ |
2023 | -0.43% | 1278.67€ |
2024 | -15.29% | 1083.14€ |
2025 | +8.94% | 1180.01€ |
2026 | +36.21% | 1607.29€ |
2018 | - | 950.2€ |
2019 | -10.73% | 848.25€ |
2020 | +12.32% | 952.76€ |
2021 | +32.11% | 1258.66€ |
2022 | -8.72% | 1148.86€ |
2023 | +14.31% | 1313.3€ |
2024 | -13.86% | 1131.23€ |
2025 | +0.76% | 1139.81€ |
2026 | +19.47% | 1361.77€ |
2018 | - | 545.4€ |
2019 | +28.73% | 702.11€ |
2020 | +26.77% | 890.08€ |
2021 | +10.91% | 987.16€ |
2022 | +39.76% | 1379.7€ |
2023 | -14.61% | 1178.1€ |
2024 | +11.83% | 1317.47€ |
2025 | -7.75% | 1215.33€ |
2026 | +15.84% | 1407.81€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1149€ |
2019 | +47.49% | 1694.67€ |
2020 | -8.81% | 1545.35€ |
2021 | +3.85% | 1604.8€ |
2022 | -0.72% | 1593.17€ |
2023 | -1.75% | 1565.35€ |
2024 | +14.11% | 1786.25€ |
2025 | +20.4% | 2150.61€ |
2026 | +18.88% | 2556.64€ |
2018 | - | 1156.2€ |
2019 | +48.52% | 1717.2€ |
2020 | -18.74% | 1395.47€ |
2021 | +5% | 1465.18€ |
2022 | +7.13% | 1569.6€ |
2023 | +0.13% | 1571.61€ |
2024 | +11.47% | 1751.94€ |
2025 | +14.82% | 2011.65€ |
2026 | +19.61% | 2406.2€ |
2018 | - | 1083.22€ |
2019 | +8.79% | 1178.43€ |
2020 | +32.2% | 1557.85€ |
2021 | +13.18% | 1763.22€ |
2022 | +1.69% | 1793.08€ |
2023 | -3.41% | 1732.02€ |
2024 | -0.33% | 1726.24€ |
2025 | +0.02% | 1726.64€ |
2026 | +4.01% | 1795.88€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 2061.67€ |
2019 | -48.28% | 1066.29€ |
2020 | +16.84% | 1245.86€ |
2021 | +10.97% | 1382.47€ |
2022 | +0.58% | 1390.48€ |
2023 | +2.34% | 1423€ |
2024 | -3.97% | 1366.48€ |
2025 | +19.75% | 1636.3€ |
2026 | +13.6% | 1858.9€ |
2018 | - | 522€ |
2019 | +145.79% | 1283€ |
2020 | -11.4% | 1136.8€ |
2021 | -5.83% | 1070.56€ |
2022 | +77% | 1894.94€ |
2023 | -22.08% | 1476.56€ |
2024 | -11.75% | 1303.02€ |
2025 | +30.19% | 1696.46€ |
2026 | -1.26% | 1675.1€ |
2018 | - | 809€ |
2019 | +16.66% | 943.77€ |
2020 | +0.36% | 947.18€ |
2021 | +29.44% | 1226.04€ |
2022 | +16.34% | 1426.43€ |
2023 | -19.05% | 1154.76€ |
2024 | +19.43% | 1379.14€ |
2025 | -10.64% | 1232.36€ |
2026 | +20.68% | 1487.27€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1392.33€ |
2019 | +17.82% | 1640.45€ |
2020 | -8.49% | 1501.16€ |
2021 | +22.3% | 1835.99€ |
2022 | -0.5% | 1826.77€ |
2023 | +12.16% | 2048.91€ |
2024 | +11.25% | 2279.43€ |
2025 | +6.78% | 2433.95€ |
2026 | +3.76% | 2525.54€ |
2018 | - | 1182.21€ |
2019 | +61.1% | 1904.51€ |
2020 | -12.94% | 1658.09€ |
2021 | +0.71% | 1669.79€ |
2022 | +0.12% | 1671.76€ |
2023 | +13.59% | 1898.96€ |
2024 | +10.02% | 2089.31€ |
2025 | +3.73% | 2167.33€ |
2026 | +12.88% | 2446.54€ |
2018 | - | 1252.45€ |
2019 | +31.08% | 1641.72€ |
2020 | -0.24% | 1637.71€ |
2021 | +1% | 1654.06€ |
2022 | -3.1% | 1602.75€ |
2023 | +4.72% | 1678.42€ |
2024 | +5.92% | 1777.81€ |
2025 | +7.66% | 1913.91€ |
2026 | +5.88% | 2026.39€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 680.91€ |
2019 | +21.04% | 824.19€ |
2020 | +11.16% | 916.15€ |
2021 | +11.82% | 1024.47€ |
2022 | +14.07% | 1168.6€ |
2023 | +13.11% | 1321.8€ |
2024 | +21.44% | 1605.16€ |
2025 | +17.01% | 1878.26€ |
2026 | +6.54% | 2001.16€ |
2018 | - | 1111.53€ |
2019 | -16.02% | 933.45€ |
2020 | +9.21% | 1019.38€ |
2021 | +2.42% | 1044.08€ |
2022 | +15.27% | 1203.46€ |
2023 | +5.56% | 1270.37€ |
2024 | +10.65% | 1405.7€ |
2025 | +12.99% | 1588.32€ |
2026 | +3.87% | 1649.73€ |
2018 | - | 1224.1€ |
2019 | -15.44% | 1035.08€ |
2020 | +1.03% | 1045.71€ |
2021 | -0.74% | 1038€ |
2022 | +10.2% | 1143.85€ |
2023 | +5.19% | 1203.19€ |
2024 | +9.14% | 1313.15€ |
2025 | +5.68% | 1387.73€ |
2026 | +3.03% | 1429.81€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1073.86€ |
2019 | -13.18% | 932.29€ |
2020 | +1.16% | 943.09€ |
2021 | -8.02% | 867.5€ |
2022 | +51.12% | 1311€ |
2023 | +2.01% | 1337.32€ |
2024 | +15.16% | 1540.06€ |
2025 | -24.95% | 1155.86€ |
2026 | +16.73% | 1349.29€ |
2018 | - | 934.5€ |
2019 | +23.49% | 1154€ |
2020 | -6.43% | 1079.77€ |
2021 | -4.77% | 1028.24€ |
2022 | -2.68% | 1000.64€ |
2023 | -10.63% | 894.24€ |
2024 | +39.26% | 1245.3€ |
2025 | -8.08% | 1144.73€ |
2026 | +21.61% | 1392.12€ |
2018 | - | 219€ |
2019 | +159.13% | 567.5€ |
2020 | +35.36% | 768.15€ |
2021 | +55.32% | 1193.12€ |
2022 | +34.97% | 1610.35€ |
2023 | -7.2% | 1494.45€ |
2024 | -10.42% | 1338.77€ |
2025 | -3.56% | 1291.13€ |
2026 | +1.62% | 1312.1€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 714€ |
2019 | -16.29% | 597.67€ |
2020 | +62.46% | 971€ |
2021 | -15.23% | 823.08€ |
2022 | -29.23% | 582.5€ |
2023 | +6.04% | 617.71€ |
2024 | -2.15% | 604.46€ |
2025 | +35.01% | 816.1€ |
2026 | +34.53% | 1097.86€ |
2018 | - | 1682€ |
2019 | -45.27% | 920.5€ |
2020 | -100% | 0€ |
2021 | 0% | 592.2€ |
2022 | -6.96% | 551€ |
2023 | +83.1% | 1008.86€ |
2024 | +8.86% | 1098.29€ |
2025 | -26.21% | 810.4€ |
2026 | -9.2% | 735.83€ |
2018 | - | 0€ |
2019 | 0% | 431€ |
2020 | -86.31% | 59€ |
2021 | +1490.85% | 938.6€ |
2022 | -85.78% | 133.5€ |
2023 | +712.13% | 1084.2€ |
2024 | +1.96% | 1105.5€ |
2025 | -19.34% | 891.75€ |
2026 | -33.61% | 592€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1519€ |
2019 | -34.45% | 995.71€ |
2020 | +53.21% | 1525.53€ |
2021 | -12.06% | 1341.56€ |
2022 | +7.08% | 1436.58€ |
2023 | +20.31% | 1728.36€ |
2024 | +12.71% | 1948.02€ |
2025 | +14.39% | 2228.41€ |
2026 | -0.15% | 2225.07€ |
2018 | - | 1827.4€ |
2019 | +6.35% | 1943.45€ |
2020 | -22.28% | 1510.38€ |
2021 | -9.6% | 1365.43€ |
2022 | +16.04% | 1584.5€ |
2023 | +6.43% | 1686.35€ |
2024 | +12.65% | 1899.6€ |
2025 | +16.9% | 2220.6€ |
2026 | +17.49% | 2609€ |
2018 | - | 1641.4€ |
2019 | -35.87% | 1052.63€ |
2020 | +47.73% | 1555.03€ |
2021 | -10.75% | 1387.89€ |
2022 | +4.51% | 1450.47€ |
2023 | +17.26% | 1700.81€ |
2024 | +4.28% | 1773.65€ |
2025 | +9.29% | 1938.5€ |
2026 | +8.48% | 2102.81€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 0€ |
2019 | 0% | 989.88€ |
2020 | +9.34% | 1082.33€ |
2021 | -24.51% | 817€ |
2022 | +109.79% | 1714€ |
2023 | -11.29% | 1520.5€ |
2024 | -38.93% | 928.57€ |
2025 | +27.58% | 1184.7€ |
2026 | +1.5% | 1202.5€ |
2018 | - | 0€ |
2019 | 0% | 0€ |
2020 | 0% | 745€ |
2021 | +82.72% | 1361.25€ |
2022 | -19.19% | 1100€ |
2023 | -8.64% | 1005€ |
2024 | +30.81% | 1314.62€ |
2025 | +7.93% | 1418.91€ |
2026 | -27.3% | 1031.58€ |
2018 | - | 762.33€ |
2019 | +52.49% | 1162.5€ |
2020 | -15.29% | 984.75€ |
2021 | +12.58% | 1108.67€ |
2022 | +24.07% | 1375.57€ |
2023 | -55.8% | 608€ |
2024 | +93.32% | 1175.37€ |
2025 | +42.5% | 1674.85€ |
2026 | -27.43% | 1215.41€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 926.36€ |
2019 | +9.92% | 1018.22€ |
2020 | +19.33% | 1215€ |
2021 | +11.9% | 1359.54€ |
2022 | -3.19% | 1316.23€ |
2023 | -0.39% | 1311.08€ |
2024 | +14.67% | 1503.47€ |
2025 | +5.32% | 1583.5€ |
2026 | +19.39% | 1890.58€ |
2018 | - | 1092.17€ |
2019 | +2.32% | 1117.5€ |
2020 | +10.98% | 1240.24€ |
2021 | +20.09% | 1489.39€ |
2022 | -28.51% | 1064.75€ |
2023 | +35.16% | 1439.09€ |
2024 | +9.27% | 1572.5€ |
2025 | -8.35% | 1441.14€ |
2026 | +22.29% | 1762.38€ |
2018 | - | 1139.27€ |
2019 | -18.11% | 933€ |
2020 | +0.16% | 934.51€ |
2021 | +31.71% | 1230.83€ |
2022 | -9.92% | 1108.72€ |
2023 | +12.52% | 1247.55€ |
2024 | +9.72% | 1368.75€ |
2025 | +1.36% | 1387.38€ |
2026 | +0.97% | 1400.81€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 0€ |
2019 | 0% | 1395.75€ |
2020 | -4.65% | 1330.86€ |
2021 | +27.65% | 1698.89€ |
2022 | +20.57% | 2048.27€ |
2023 | -18.23% | 1674.92€ |
2024 | +11.75% | 1871.76€ |
2025 | -19.16% | 1513.1€ |
2026 | +47.92% | 2238.14€ |
2018 | - | 0€ |
2019 | 0% | 1057.43€ |
2020 | +20.86% | 1278€ |
2021 | -0.67% | 1269.38€ |
2022 | +67.72% | 2129€ |
2023 | -23.52% | 1628.22€ |
2024 | +42.68% | 2323.11€ |
2025 | -27.33% | 1688.1€ |
2026 | +35.07% | 2280.05€ |
2018 | - | 899.67€ |
2019 | +34.54% | 1210.42€ |
2020 | +47.14% | 1781€ |
2021 | -8.86% | 1623.14€ |
2022 | +11.17% | 1804.49€ |
2023 | -5.7% | 1701.57€ |
2024 | +1.65% | 1729.73€ |
2025 | -1.91% | 1696.62€ |
2026 | +33.78% | 2269.73€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 812.4€ |
2019 | -6.97% | 755.78€ |
2020 | -18.18% | 618.35€ |
2021 | +12.45% | 695.32€ |
2022 | +50.5% | 1046.43€ |
2023 | -27.37% | 760.02€ |
2024 | +28.24% | 974.64€ |
2025 | +28.83% | 1255.67€ |
2026 | +2.48% | 1286.82€ |
2018 | - | 706€ |
2019 | -1.42% | 695.96€ |
2020 | +24.02% | 863.12€ |
2021 | -25.55% | 642.57€ |
2022 | +36.05% | 874.23€ |
2023 | +2.43% | 895.51€ |
2024 | -6.67% | 835.8€ |
2025 | +35.3% | 1130.87€ |
2026 | -22.97% | 871.08€ |
2018 | - | 907.9€ |
2019 | -28.63% | 647.94€ |
2020 | +37.38% | 890.13€ |
2021 | -20.52% | 707.45€ |
2022 | +4.62% | 740.13€ |
2023 | +11.11% | 822.33€ |
2024 | +20.24% | 988.74€ |
2025 | +11.92% | 1106.56€ |
2026 | -24.39% | 836.68€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 0€ |
2019 | 0% | 742€ |
2020 | -10.24% | 666€ |
2021 | +150.6% | 1669€ |
2022 | -5.45% | 1578.08€ |
2023 | -9.81% | 1423.2€ |
2024 | +11.8% | 1591.14€ |
2025 | +16.01% | 1845.89€ |
2026 | -15.29% | 1563.74€ |
2018 | - | 1941€ |
2019 | -69.71% | 588€ |
2020 | +87.84% | 1104.5€ |
2021 | +29.87% | 1434.46€ |
2022 | -2.08% | 1404.63€ |
2023 | -3.39% | 1357.08€ |
2024 | -3.61% | 1308.04€ |
2025 | -10.18% | 1174.92€ |
2026 | +5% | 1233.64€ |
2018 | - | 0€ |
2019 | 0% | 1228€ |
2020 | -19.71% | 986€ |
2021 | +149.89% | 2463.92€ |
2022 | -3.43% | 2379.3€ |
2023 | -28.04% | 1712.21€ |
2024 | -21.84% | 1338.29€ |
2025 | +11.88% | 1497.27€ |
2026 | +16.32% | 1741.56€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1044.6€ |
2019 | +33.88% | 1398.56€ |
2020 | +18.55% | 1658.05€ |
2021 | +4.84% | 1738.31€ |
2022 | +10.44% | 1919.72€ |
2023 | +15.37% | 2214.78€ |
2024 | +11.5% | 2469.46€ |
2025 | +9.85% | 2712.77€ |
2026 | +5.97% | 2874.68€ |
2018 | - | 1145.31€ |
2019 | +17.6% | 1346.93€ |
2020 | +17.98% | 1589.07€ |
2021 | +7.81% | 1713.2€ |
2022 | +8.32% | 1855.69€ |
2023 | +1.78% | 1888.63€ |
2024 | +14.57% | 2163.86€ |
2025 | +8.55% | 2348.84€ |
2026 | +2.48% | 2407.07€ |
2018 | - | 1433.14€ |
2019 | +20.38% | 1725.23€ |
2020 | +12.86% | 1947.18€ |
2021 | -4.71% | 1855.5€ |
2022 | +12.83% | 2093.6€ |
2023 | -6.25% | 1962.77€ |
2024 | +18.52% | 2326.28€ |
2025 | +8.88% | 2532.95€ |
2026 | -1.99% | 2482.53€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1031.32€ |
2019 | +5.97% | 1092.85€ |
2020 | +6.95% | 1168.83€ |
2021 | +8.26% | 1265.39€ |
2022 | +7.84% | 1364.62€ |
2023 | +15.89% | 1581.4€ |
2024 | +15.51% | 1826.64€ |
2025 | +12.9% | 2062.26€ |
2026 | +12.92% | 2328.77€ |
2018 | - | 1324.85€ |
2019 | -4.46% | 1265.82€ |
2020 | +13.4% | 1435.43€ |
2021 | -0.83% | 1423.49€ |
2022 | +8.77% | 1548.38€ |
2023 | +7.94% | 1671.25€ |
2024 | +15.17% | 1924.79€ |
2025 | +5.21% | 2025.03€ |
2026 | +10.27% | 2232.99€ |
2018 | - | 1501.45€ |
2019 | -16.01% | 1261.02€ |
2020 | +11.01% | 1399.88€ |
2021 | +8.09% | 1513.1€ |
2022 | +6.55% | 1612.23€ |
2023 | +4.92% | 1691.63€ |
2024 | +10.51% | 1869.35€ |
2025 | +3.78% | 1939.96€ |
2026 | +9.07% | 2115.88€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 759.4€ |
2019 | +20.22% | 912.93€ |
2020 | -0.74% | 906.19€ |
2021 | +20.05% | 1087.88€ |
2022 | +14.88% | 1249.8€ |
2023 | -6.42% | 1169.59€ |
2024 | +12.68% | 1317.93€ |
2025 | +29.44% | 1705.98€ |
2026 | +30.31% | 2222.98€ |
2018 | - | 944.5€ |
2019 | -15.15% | 801.37€ |
2020 | +6.17% | 850.85€ |
2021 | +11.51% | 948.81€ |
2022 | -6.08% | 891.12€ |
2023 | +32.01% | 1176.34€ |
2024 | -11.31% | 1043.32€ |
2025 | +27.31% | 1328.2€ |
2026 | -4.17% | 1272.8€ |
2018 | - | 617.5€ |
2019 | +4.36% | 644.41€ |
2020 | +13.7% | 732.7€ |
2021 | +8.29% | 793.43€ |
2022 | +9.08% | 865.44€ |
2023 | +5.01% | 908.81€ |
2024 | +4.38% | 948.58€ |
2025 | +4.55% | 991.71€ |
2026 | -3.87% | 953.37€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1010.39€ |
2019 | +16.26% | 1174.7€ |
2020 | +0.62% | 1181.94€ |
2021 | +8.5% | 1282.37€ |
2022 | +16.43% | 1493.02€ |
2023 | +8.08% | 1613.62€ |
2024 | +18.92% | 1918.89€ |
2025 | +10.37% | 2117.92€ |
2026 | -0.7% | 2103.12€ |
2018 | - | 1049.6€ |
2019 | +18.68% | 1245.62€ |
2020 | -5.84% | 1172.82€ |
2021 | +1.01% | 1184.72€ |
2022 | +14.47% | 1356.12€ |
2023 | +4.69% | 1419.73€ |
2024 | +15.89% | 1645.29€ |
2025 | +5.37% | 1733.72€ |
2026 | +4.26% | 1807.53€ |
2018 | - | 1307.5€ |
2019 | -21.16% | 1030.8€ |
2020 | +24.3% | 1281.24€ |
2021 | +16.47% | 1492.27€ |
2022 | -7.96% | 1373.45€ |
2023 | +2.41% | 1406.6€ |
2024 | +6.62% | 1499.7€ |
2025 | +0.13% | 1501.69€ |
2026 | +1.66% | 1526.63€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 2152.25€ |
2019 | +0.09% | 2154.1€ |
2020 | -10.17% | 1935.04€ |
2021 | +42.73% | 2761.97€ |
2022 | -20.05% | 2208.2€ |
2023 | +28.01% | 2826.66€ |
2024 | +1.56% | 2870.78€ |
2025 | +15.21% | 3307.36€ |
2026 | -6.34% | 3097.8€ |
2018 | - | 1714.64€ |
2019 | +49.58% | 2564.75€ |
2020 | -22.2% | 1995.32€ |
2021 | +22.73% | 2448.81€ |
2022 | -5.51% | 2313.98€ |
2023 | +13.24% | 2620.24€ |
2024 | +17.41% | 3076.3€ |
2025 | -2.12% | 3011.1€ |
2026 | +4.34% | 3141.89€ |
2018 | - | 1935.07€ |
2019 | -19.13% | 1564.94€ |
2020 | +37.98% | 2159.29€ |
2021 | +8.57% | 2344.32€ |
2022 | -4.15% | 2247.14€ |
2023 | -1.22% | 2219.62€ |
2024 | +6.31% | 2359.57€ |
2025 | +3.4% | 2439.8€ |
2026 | -2.69% | 2374.1€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 874.6€ |
2019 | +83.43% | 1604.25€ |
2020 | -43.02% | 914.17€ |
2021 | +176.59% | 2528.5€ |
2022 | -40.41% | 1506.75€ |
2023 | +11.56% | 1680.87€ |
2024 | -7.09% | 1561.63€ |
2025 | +33.9% | 2091.1€ |
2026 | +5.58% | 2207.79€ |
2018 | - | 818€ |
2019 | +92.95% | 1578.33€ |
2020 | -14.86% | 1343.85€ |
2021 | -26.68% | 985.33€ |
2022 | -0.88% | 976.67€ |
2023 | +7.14% | 1046.42€ |
2024 | +48.36% | 1552.45€ |
2025 | -2.2% | 1518.28€ |
2026 | +43.01% | 2171.27€ |
2018 | - | 1171.33€ |
2019 | -64.53% | 415.5€ |
2020 | +167.25% | 1110.43€ |
2021 | -10.95% | 988.8€ |
2022 | +24.94% | 1235.37€ |
2023 | +1.37% | 1252.27€ |
2024 | +8.19% | 1354.77€ |
2025 | -4.19% | 1298.04€ |
2026 | +14.36% | 1484.46€ |
Μεταβολή %
(σύγκριση με προηγούμενο έτος)
Μέση τιμή ανά τ.μ.
2018 | - | 1122.83€ |
2019 | -19.49% | 904.04€ |
2020 | +7.46% | 971.44€ |
2021 | +13.96% | 1107.06€ |
2022 | +8.77% | 1204.17€ |
2023 | +18.01% | 1421.05€ |
2024 | +3.08% | 1464.83€ |
2025 | +9.06% | 1597.58€ |
2026 | +11.03% | 1773.84€ |
2018 | - | 971.8€ |
2019 | -5.64% | 916.99€ |
2020 | +3.92% | 952.96€ |
2021 | +5.99% | 1010.05€ |
2022 | +12.42% | 1135.51€ |
2023 | +4.45% | 1186.09€ |
2024 | +2.35% | 1213.91€ |
2025 | +16.13% | 1409.71€ |
2026 | +7.95% | 1521.8€ |
2018 | - | 1146.66€ |
2019 | -4.87% | 1090.78€ |
2020 | -7.15% | 1012.83€ |
